
Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 44 г. Витебска»
ОКАЗЫВАЕТ
дополнительные образовательные услуги на платной договорной основе для учащихся (прейскурант цен с 01.09.2025 г.)
| Наименование услуги | Стоимость услуги на 1 человека в месяц, руб |
| Дополнительное (сверх установленных учебными планами часов) обучение по отдельным предметам, дисциплинам, курсам (1 час в неделю) | 21.00 |
| Подготовка детей к поступлению в школу | 56.76 |
| Репетиторство | 47.24 |
| Индивидуальные занятия по отдельным предметам, дисциплинам, курсам | 117.60 |
| Индивидуальные занятия художественно-эстетического направления | 96.60 |

Расписание работы групп по оказанию дополнительных образовательных платных услуг
РАСПИСАНИЕ
работы групп по оказанию дополнительных образовательных
платных услуг с января 2025 года
| № п/п | Ф.И.О. учителя | Предмет | Класс | День недели | Время | Кабинет |
| 1. | Бажгина Н.В. | информатика | 3 «Б» | понедельник | 12.50 | 301 |
| 2. | Бобкова О.Л. | англ. язык | 6 «А» | вторник | 13.00 | 307 |
| 3. | Бобкова О.Л. | англ. язык | 6 «А» | среда | 13.00 | 307 |
| 4. | Буевич Е.И. | математика | 9 «Б» | четверг | 13.45 | 312 |
| 5. | БуевичЕ.И. | математика | 9 «А», «Г» | вторник | 13.45 | 210 |
| 6. | Вдовченко А.Н. | русский язык | 1 «Б» | четверг | 11.40 | 26 |
| 7. | Вдовченко А.Н. | русский язык | 1 «Б» | пятница | 12.15 | 26 |
| 8. | Вендт М.А. | математика | 2 «А» | понедельник | 12.50 | 36 |
| 9. | Вендт М.А. | математика | 2 «А» | пятница | 12.50 | 36 |
| 10. | Вендт М.А. | русский язык | 2 «А» | среда | 12.50 | 36 |
| 11. | Вендт М.А. | русский язык | 2 «А» | четверг | 11.55 | 36 |
| 12. | Гусакова Т.А. | русский язык | 4 «Г» | среда | 12.50 | 11 |
| 13. | Гусакова Т.А. | математика | 4 «Г» | суббота | 09.10 | 11 |
| 14. | Давыдовский Н.Н. | математика | 5 «Б», 5 «Г» | вторник | 13.45 | 103 |
| 15. | Давыдовский Н.Н. | математика | 5»В», 5 «Г» | суббота | 09.00 | 103 |
| 16. | Дулина Т.М. | математика | 1 «А» | вторник | 11.40 | 35 |
| 17. | Иванова Т.Г. | русский язык | 2 «В» | понедельник | 11.55 | 37 |
| 18. | Иванова Т.Г. | математика | 2 «В» | четверг | 11.55 | 37 |
| 19. | Исаева С.П. | русский язык | 2 «Г» | понедельник | 11.55 | 33 |
| 20. | Исаева С.П. | математика | 2 «Г» | четверг | 11.55 | 33 |
| 21. | Кириллова В.А. | музыка | 4 «А» | пятница | 11.55 | 11 |
| 22. | Когуч К.Н. | английский язык | 5 «Б», 5 «В» | вторник | 13.45 | 107 |
| 23. | Коваленко О.В. | английский язык | 2 «Г» | понедельник | 13.45 | 206 |
| 24. | Коммисарова В.В. | подготовка к школе | суббота | 09.00 | 25 | |
| 25. | Коммисарова В.В. | подготовка к школе | суббота | 10.00 | 25 | |
| 26. | Коммисарова В.В. | подготовка к школе | суббота | 11.00 | 25 | |
| 27. | Котова Е.В. | русск. язык | 9 «Б» | суббота | 09.00 | 310 |
| 28. | Котова Е.В. | русск. язык | 10 «А» | суббота | 10.00 | 310 |
| 29. | Котова Е.В. | русск. язык | 10 «Б» | четверг | 15.00 | 310 |
| 30. | Кубашова Т.Л. | математика | 4 «А» | суббота | 10.50 | 31 |
| 31. | Кубашова Т.Л. | белорусский язык | 4 «А» | суббота | 9.55 | 31 |
| 32. | Кубашова Т.Л. | русск. язык | 4 «А» | среда | 12.45 | 31 |
| 33. | Москалева Т.В. | математика | 2 «Б» | пятница | 11.55 | 34 |
| 34. | Москалева Т.В. | русский язык | 2 «Б» | понедельник | 11.55 | 34 |
| 35. | Новикова В.А. | английский язык | 1 «Б» | понедельник | 11.40 | 32 |
| 36. | Пайсова Л.В. | белорусский язык | 9 «Б» | среда | 13.45 | 309 |
| 37. | Пайсова Л.В. | белорусский язык | 9 «Г» | вторник | 14.35 | 309 |
| 38. | Пучкова С.В. | белорусский язык | 3 «Б» | пятница | 12.55 | 13 |
| 39. | Прищеп Т.А. | математика | 6 «А», 6 «В» | понедельник | 13.05 | 108 |
| 40. | Прищеп Т.А. | математика | 6 «А», 6 «Д» | среда | 13.05 | 109 |
| 41. | Прищеп Т.А. | математика | 6 «А» | суббота | 08.50 | 111 |
| 42. | Сенькова О.В. | физика | 8 «А» | понедельник | 14.30 | 204 |
| 43. | Сенькова О.В. | физика | 8 «Б» | понедельник | 13.45 | 204 |
| 44. | Сироткина Т.В. | химия | 9 «В» | суббота | 09.00 | 302 |
| 45. | Сироткина Т.В. | химия | 9 «А», «Б», «Г» | суббота | 08.00 | 302 |
| 46. | Стариченко Ю.А. | математика | 7 «А» | понедельник | 11.55 | 202 |
| 47. | Стариченко Ю.А. | математика | 7 «А» | вторник | 11.55 | 202 |
| 48. | Стариченко Ю.А. | математика | 7 «Б», 7 «В» | четверг | 11.55 | 202 |
| 49. | Стариченко Ю.А. | математика | 7 «Г» | пятница | 11.55 | 202 |
| 50. | Чудакова И.В. | белорусский язык | 8 «А» | вторник | 14.50 | 310 |
| 51. | Шестак А.М. | русский язык | 9 «А» | суббота | 09.00 | 311 |
| 52. | Шипило Е.М. | химия | 8 «Б» | четверг | 15.00 | 305 |
| 53. | Шкиндер О.В. | математика | 4 «Б» | вторник | 13.40 | 32 |
| 54. | Шкиндер О.В. | русск. язык | 4 «Б» | среда | 12.50 | 32 |
| 55. | Якушкова Е.И. | подготовка к школе | суббота | 09.00 | 28 | |
| 56. | Якушкова Е.И. | подготовка к школе | суббота | 10.00 | 28 | |
| 57. | Якушкова Е.И. | подготовка к школе | суббота | 11.00 | 28 | |
| 58. | Ямтиева Н.А. | белорусский язык | 3 «В» | пятница | 12.55 | 38 |
| 59. | Ямтиева Н.А. | русский язык | 3 «В» | понедельник | 12.55 | 27 |
| 60. | Ячменева В.А. | китайский язык | 12 «Б» | суббота | 09.00 | 21 |
| 61. | Ячменева В.А. | китайский язык | 12 «Б» | суббота | 10.00 | 21 |
| 62. | Ячменева В.А. | китайский язык | 12 «Б» | суббота | 11.00 | 21 |
| 63. | Ячменева В.А. | китайский язык | 12 «Б» | вторник | 13.00 | 21 |
| 64. | Ячменева В.А. | китайский язык | 12 «Б» | четверг | 16.00 | 21 |
| 65. | Ячменева В.А. | китайский язык | 12 «Б» | среда | 16.00 | 21 |

Подготовка к школе
Уважаемые родители!
В ГУО «Средняя школа № 44 г. Витебска» организуются занятия по подготовке к школе детей старшего дошкольного возраста
Занятия проводятся по группам:
1 группа (12 человек)
2 группа (12 человек)
В программу занятий входят 3 урока:
- математика;
- обучение грамоте (чтение);
- обучение грамоте (письмо).
Стоимость занятий (в месяц) -56,76 рубля

При оплате платных услуг (кружки, факультативные, дополнительные занятия по предметам) по системе ЕРИП через инфокиоск, или интернет банкинг следует выбирать следующие позиции:
Путь для оплаты в дереве ЕРИП:

►Образование и развитие ►Детские сады, школы►Школы ►г. Витебск
►Средняя школа №44►Кружки ►Лицевой счет
!!!!!Лицевой счет можно получить у руководителя кружка, у каждого учащегося он свой!!!!!
При вводе лицевого счета использовать цифры и ТОЛЬКО русские буквы.