График работы объединений по интересам
государственного учреждения образования «Средняя школа № 44 г. Витебска»
на I полугодие 2025/2026 учебного года
Название объединения по интересам | Руководитель | День недели | Время |
Вокальный ансамбль «Калейдоскоп». | Семёнова Елена Васильевна | Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница | 15.00 – 15.45; 12.50 – 13.35; 16.00 – 16.45; 11.55 – 12.40; 11.55 – 12.40; 15.00 – 15.45 |
Хореографический коллектив «Радость». | Гринкевич Татьяна Николаевна | Понедельник Вторник | 14.00 – 14.45; 15.00 – 15.45; 16.00 – 16.45; 16.50 – 17.35; |
«Вдохновение». | Зиберт Евгения Робертовна | Понедельник Пятница | 10.55 – 11.40; |
«В мире красок» | Соболевская Татьяна Александровна | Пятница Суббота | 11.35 – 12.40; 12.45 – 13.30; 9.00 – 9.45, 9.50 – 10.35, 10.40 – 11.25 |
Летопись родного края | Рощин Александр Петрович | Четверг Суббота | 15.40 – 16.40; 10.20 – 11.20 |
Волейбол | Комаровский Евгений Робертович | Понедельник Четверг Пятница | 16.50 – 18.25; 9.00 – 10.40; 16.00 – 17.35 |
Футбол | Заблоцкий Вячеслав Леонидович | Понедельник Вторник Среда | 19.30 – 21.20; 11.50 – 13.35; 11.50 – 13.35 |
Футбол | Клименков Андрей Александрович | Среда Пятница | 19.30 – 21.20; 19.30 – 21.20 |
Общая физическая подготовка | Пашкевич Зоя Михайловна | Понедельник Четверг | 12.40 – 14.20; 19.30 – 21.20 |
Волейбол | Шедько Татьяна Игоревна | Вторник | 19.30 – 21.20 |
«Юный инспектор дорожного движения» | Романова Наталья Алексеевна | Суббота | 11.45 – 13.45 |
«Юный инспектор дорожного движения» | Ловчик Виолетта Викторовна | Пятница Суббота | 14.40 – 15.25; 9.00 – 9.45 |
Юный спасатель пожарный | Буховцов П.А. | Суббота | 10.00-10.45; 10.55-11.40 |
Юный спасатель пожарный | Михеев В.А. | Суббота | 10.00-10.45; 10.55-11.40 |
График работы спортивного зала
государственного учреждения образования «Средняя школа № 44 г. Витебска»
на I полугодие 2025/2026 учебного года
Дни недели Вид занятий | Понедельник (время работы) | Вторник (время работы) | Среда (время работы) | Четверг (время работы) | Пятница (время работы) | Суббота (время работы) |
Спортивное мероприятия в рамках шестого школьного дня | 10.00 – 12.00 | |||||
Волейбол (Комаровский Е.Р.) | 16.50 – 18.25 | 9.00 – 10.40 | 16.00 – 17.35 | |||
Футбол (Заблоцкий В.Л.) | 19.30 – 21.20 | 11.50 – 13.35 | 11.50 – 13.35 | |||
Объединения по интересам Пионербол (Клименков А.А.) | 19.30 – 21.20 | 19.30 – 21.20 | ||||
Общая физическая подготовка (Пашкевич З.М.) | 12.30 – 14.00 | 19.30 – 21.20 | ||||
Волейбол (Шедько Т.Н.) | 19.30 – 21.20 | |||||
Соборшов В.А., руководитель физического воспитания | 12.00-20.00 |